İNVERTÖR 3 KW 24 VOLT 2400 WATT AKILLI TAM SİNÜS LEXRON
12.113,54 TL
Kategori
Stok Kodu
ye_INVERTORAK3KW
Stok Miktarı
0 Adet
Fiyat
351,00 USD + KDV
* 1.135,44 TL den başlayan taksitlerle!
TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDAN SATIŞA SUNULMAKTADIR.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Güç | 3000W / 3Kw , CosØ=1 (Motor hariç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık Maksimum Güç | 6000W / 6Kw ,5 sn. iki katı güç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya Gerilimi | 24V DC , Şarj :28.8V , Akü Dolu 27,0V , Aşırı Şarj Koruma:31V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış A.C. Gerilim Şekli | Tam Sinüs , 50 Hz/60 Hz Automatik Seçer 230 VAC ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnvertör Şarj Teknolojisi | PWM , Şarj Verimi %80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Çıkış | Panel, Akü,Şebeke,USB,Toprak,AC çıkış,Alarm Kontak,USB, RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güneş Paneli Gerilim Aralığı | 30V -60V arası (iki adet 265w veya 3 adet 165W panel bağlanabilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günerş Paneli Şarj Akımı | 50 A / Maksimum 50A dir. Makismum 600w panel gücü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebekeden Şarj Akımı | 30 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim (yüke göre değişir) | 90%, Tam yükte verim %75 lere düşebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göstergerleri |
Sayısal LCD Gösterge, Hata Ledi, Çalışıyor Ledi, Şarj Ediyor Ledi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke ve Jeneratör Girişi | Şebeke ve jeneratör girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke transferi | Akü bittiğinde 0.01 sn içinde şebekeye geçer, programlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boşta Çalışırken Tüketimi | 15W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyku Modunda Tüketim | 5W dan küçük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke/Jeneratör giriş | 230V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | Paralel Bağlanamaz, Trafosuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korumlar | Aşırı akım, aşırıgerilim, yüksek ısı, kısa devre, Sigorta, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebatları | 100x272x385mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 7.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma | Fanlı Otomatik Çalışır |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!