DAHUA DHI-ASI7214Y-V3 Yüz Tanıma Geçiş Kontrol ve Saat Seyirci Terminali
9.286,68 TL
Kategori
Stok Kodu
ye_6939554979231
Stok Miktarı
1 Adet
Fiyat
270,00 USD + KDV
* 870,47 TL den başlayan taksitlerle!
TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDAN SATIŞA SUNULMAKTADIR.
- 7” IPS ekran, çözünürlük 1024 × 600
- Yüz tanıma kilidi, parmak izi ile kilit açma, IC kartla kilit açma ve şifre açma desteği; döneme göre kilidi açma
- 2MP geniş açılı WDR lens; otomatik / manuel doldurma ışığı ile
- Yüz-kamera mesafesi: 0,3 m – 2,0 m; insan boyu: 0,9 m – 2,4 m
- Yüz tanıma algoritması ile erişim denetleyicisi insan yüzünde 360’tan fazla konumu tanıyabilir.
- Yüz doğrulama doğruluğu>% 99,5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0.35s; düşük yanlış tanıma oranı
- Profili tanıma; profil açısı 0 ° –90 °
- 50.000 kullanıcı, 50.000 yüz, 10.000 parmak izi, 50.000 kart, 50.000 şifre ve 50 yönetici barındırır.
- Canlılık tespitini destekleme.
- 4 kilit açma durumu görüntüleme modu ile mevcuttur.
Model | Dahua ASI7214Y-V3 Teknik Özellikleri |
Sistem | |
Ana İşlemci | Gömülü işlemci |
Network Protokolü | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P |
OSDP Protokolü | Mevcut |
ONVIF | CGI |
SDK ve API | SDK desteği |
Temel | |
Ekran | 7” IPS |
Ekran Tipi | Kapasitif dokunmatik ekran |
Çözünürlük | 600(H)×1024(V) |
Kamera | 2MP CMOS |
WDR | 120 dB |
Işık Telafisi | Otomatik beyaz ışık Otomatik IR ışığı |
Durum Göstergesi | 1 gösterge ışığı. Kırmızı: Hata; Yeşil: Normal; Mavi: Çalışıyor. |
Ses Komutu | Mevcut |
Muhafaza | PC + ABS |
Fonksiyonlar | |
Kilit Açma Modu | Parmak izi / kart / uzaktan kumanda / şifre / yüz kilidi açma ve kombinasyonları aracılığıyla kilit açma |
Kart Okuyucu Tipi | IC kartı |
Dönem Listesi | 128 |
Holiday Dönemi | 128 |
İlk Kartın Kilidini Açma | Mevcut |
Uzaktan Doğrulama | Mevcut |
Çevresel Kart Okuyucu | 1 RS-485 1 Wiegand |
Çoklu Kart Kilidi Açma | Mevcut |
Real-Time Gözetim | Mevcut |
Web Yapılandırması | Mevcut |
Verim | |
Kart Okuma Mesafesi | 1cm – 5cm |
Yüz Tanıma Aralığı | Yüz-kamera mesafesi: 0,3 m – 2,0 m; İnsan boyu: 0,9 m – 2,4 m |
Yüz Doğrulama Doğruluğu | >% 99,5 |
Yüz Tanıma Süresi | 0.35s |
Parmak İzi Sensörü Tipi | Kapasitif |
Parmak İzi Doğrulama Yöntemi | 1: N |
Parmak İzi Karşılaştırma Süresi | ≤1.5s |
Kapasite | |
Kullanıcı Kapasitesi | 50, 000 |
Yüz Görüntü Kapasitesi | 50, 000 |
Parmak İzi Kapasitesi | 10, 000 |
Kart Kapasitesi | 50, 000 |
Şifre Kapasitesi | 50, 000 |
Kayıt Kapasitesi | 100.000 kayıt |
Port | |
RS-485 | 1 |
RS-232 | 1 |
Wiegand | 1 giriş / çıkış |
USB | 1 USB2.0 port |
Ethernet | 1 10M / 100M Ethernet Port |
Alarm Girişi | 2 (Switch miktarı ) |
Alarm Çıkışı | 2 (Röle) |
Alarm Bağlantısı | Mevcut |
Çıkış Düğmesi | 1 |
Kapı Durum Tespiti | 1 |
Kilit Kontrolü | 1 |
Alarm | |
Geri Verme Karşıtı | Mevcut |
Sabotaj Alarmı | Mevcut |
Zorlama Alarmı | Mevcut |
Kapı Sensörü Zaman Aşımı | Mevcut |
İzinsiz Giriş Alarmı | Mevcut |
Geçersiz Kart Alarmı | Mevcut |
Zorlama Parmak İzi | Mevcut |
Genel Özellikler | |
Güç Kaynağı | Provided DC 12V 2A |
Güç Tüketimi | 12 W |
Üretim Boyutları | 283,0 mm × 130,0 mm × 36,9 mm |
Ambalaj Boyutları | Denetleyici paketi: 380 mm × 235 mm × 124 mm Koruyucu kılıf: 494 mm × 402 mm × 275 mm |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ° C ile + 55 ° C (+ 14 ° F ile + 131 ° F) |
Çalışma Nemi | % 0 bağıl nem -% 90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
Çalışma Ortamı | Kapalı |
Brüt Ağırlık | 1,8 kg |
Kurulum | Duvara monte |
Sertifikalar | CE FCC |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!